Z2C2657E85 | IMPIANTO ANTINTRUSIONE | € 900,00 | € 900,00 | 17-12-2018 al 13-03-2019 | Md Elettra Snc [CF:02939540924]; | Md Elettra Snc [CF:02939540924]; | 02584940924 A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. S.P.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Z622657781 |
MATERIALE PER ANALISI ACQUA | € 652,27 | € 652,27 | 17-12-2018 al 09-01-2019 | RESTEK S.R.L. [CF:03226210155]; | RESTEK S.R.L. [CF:03226210155]; | 02584940924 A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. S.P.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZF12633650 | SOFTWARE FATTURAZIONE ELETTRONICA | € 19.950,00 | € 19.950,00 | 10-12-2018 al 30-09-2019 | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA [CF:00967720285]; | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA [CF:00967720285]; | 02584940924 A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. S.P.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Z64262E13F | FORNITURA E INSTALLAZIONE HARDWARE | € 1.542,00 | € 1.542,00 | 07-12-2018 al 24-01-2019 | TECNOENGI S.R.L. [CF:03500140920]; | TECNOENGI S.R.L. [CF:03500140920]; | 02584940924 A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. S.P.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Z272623CC1 | RESPONSABILE completamento RSPP E DVR Diga Uffici Flumini & Sinnai | € 6.032,00 | € 6.032,00 | 06-12-2018 al 31-12-2019 | PORCU EMANUELA [CF:PRCMNL77L50B354U]; | PORCU EMANUELA [CF:PRCMNL77L50B354U]; | 02584940924 A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. S.P.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Z30261E4FA | INDUMENTI DA LAVORO | € 774,30 | € 774,30 | 05-12-2018 al 05-12-2018 | S.A.IN.TEC Sas [CF:02012780926]; | S.A.IN.TEC Sas [CF:02012780926]; | 02584940924 A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. S.P.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Z4125FD42F | GESTIONE E ADEMPIMENTI CORRELATI | € 2.288,00 | € 2.288,00 | 28-11-2018 al 18-01-2019 | Dott. Riccardo Visioli [CF:VSLRCR61B08B354Y]; | Dott. Riccardo Visioli [CF:VSLRCR61B08B354Y]; | 02584940924 A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. S.P.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Z7E25F47C0 | RIPARAZIONE AUTOMEZZI | € 4.277,58 | € 4.277,58 | 27-11-2018 al 31-12-2018 | F.T.S. S.R.L. [CF:03740610922]; | F.T.S. S.R.L. [CF:03740610922]; | 02584940924 A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. S.P.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZA125E9FB8 | CONSULENZA UNBUNDLING | € 3.600,00 | € 3.600,00 | 26-11-2018 al 05-03-2019 | IKN ITALY S.R.L. [CF:09006310156]; | IKN ITALY S.R.L. [CF:09006310156]; | 02584940924 A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. S.P.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZBE25AA9E3 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE | € 1.256,00 | € 1.256,00 | 08-11-2018 al 09-11-2018 | Md Elettra Snc [CF:02939540924]; | Md Elettra Snc [CF:02939540924]; | 02584940924 A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. S.P.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |